PRODUCT CLASSIFICATION
新品发布!!第一热研 真空微氧氧气分机仪 TB-ⅡVN-VF25+C-58-3+cable 10m
近期我司新推出第一热研 真空微氧氧气分机仪 TB-ⅡVN-VF25+C-58-3+cable 10m
1、直接插入小型密闭容器或真空炉等取样困难的地方
2.可测量1×10^-3Pa(1×10^-5Torr)减压下的氧分压
3.结构简单,维护方便
法兰尺寸 | VF25、NW40、ICF70 | |
---|---|---|
安装 | 水平到垂直法兰接收器(由客户自备) | |
标准气体入口 | SUS TP OD1/4(O 形圈密封接头) | |
测量范围 | 1ppm~100%O 2 1~1×10^-30 atmO 2 | |
线性度 | ±1%FS以内(0-25%O 2) | |
再现性 | ±1%FS以内(0-25%O 2) | |
响应速度 | 10秒内90%响应(如果向高浓度侧摆动) | |
漂移 | ±2%FS/周以内 | |
采样 | 扩散 | |
样品温度 | 300℃ MAX(传感器入口) | |
样品压力 | 2atm ~ 1×10^-3Pa (1×10^-5Torr) | |
预热时间 | 约20分钟 | |
选项 | 法兰类型,尺寸变化 标准燃气管路截止阀 |
Copyright © 2025星空棋牌娱乐平台 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml