PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
网上开棋牌娱乐平台违法吗 / products
AND 加热和干燥水分分析仪 原装供应 现货紧凑且易于使用的分析天平,WinCT-GXA-Filter"是一款数据通信软件,可让您调整天平的称量速度。您可以设置内部过滤器、零轨道、平均等。
联系电话:0755-22220216
AND 加热和干燥水分分析仪 原装供应 现货
AND 加热和干燥水分分析仪 原装供应 现货
・配备SHS质量传感器系统
・直管式卤素灯和新型SRA机构,可实现高速均匀加热
・MS-70/MX-50 标配 WinCT-Moisture 数据通信软件。
・RS-232C接口(D-Sub25P母头)为标准设备
・MS-70 / MX-50 可以针对加热温度进行校准
・包括拉手/女士,用于检查水分含量的准确性(ML-50 除外)
・可选择标准、快速、自动终止、定时器和手动模式
・数据存储器数量 每个样品的
测量条件:最多 20 (MS/MX)、10 (MF)、5 (ML) 批量
输出:最多 100 (MS/MX)、50 (MF)、30 (ML)
型号名称 | MS-70型 | MX-50型 | ||
能力 | 71克 | 51克 | ||
测量精度 重复性(标准偏差) | 含水量 | 样品重量:5g以上 | 0.01% | 0.02% |
样品质量 1 g 或更多 | 0.05% | 0.1% | ||
质量指示 | 0.0005克 | 0.001克 | ||
最小显示 | 含水量(可选) | 0.001%(0.01%、0.1%) | 0.01%(0.1%) | |
质量指示 | 0.001克(0.0001克) | 0.001克 | ||
温度设定范围 | 30~200°C(1°C步进) | 50~200°C(1°C步进) | ||
计量单位 | % 水分含量, % 固体百分比%, % 比率, 质量表示 | |||
通信软件(由 CD-ROM 提供) | WinCT-Moisture 是标准配置 | |||
记忆测量结束条件 | 20套 | |||
数据存储功能 | 100 个数据 | |||
加热方式 | 卤素灯(直管型,加热能力高达 400 W) | |||
样品培养皿 | 材料=A1050(铝),Φ85mm | |||
尺寸/体重 | 215 (W) × 320 (D) × 173 (H) mm / 约 6kg |
型号名称 | MF-50型 | ML-50型 | ||
能力 | 51克 | |||
测量精度 重复性(标准偏差) | 含水量 | 样品重量:5g以上 | 0.05% | 0.1% |
样品质量 1 g 或更多 | 0.2% | 0.5% | ||
质量指示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
最小显示 | 含水量(可选) | 0.05%(0.1、1%) | 0.1%(1%) | |
质量指示 | 0.002克 | 0.005克 | ||
温度设定范围 | 50~200°C(1°C步进) | |||
计量单位 | % 水分含量, % 固体百分比%, % 比率, 质量表示 | |||
通信软件(由 CD-ROM 提供) | WinCT的 | 不包括 | ||
记忆测量结束条件 | 10套 | 5套 | ||
数据存储功能 | 50 个数据 | 30 数据 | ||
加热方式 | 卤素灯(直管型,加热能力高达 400 W) | |||
样品培养皿 | 材料=A1050(铝),Φ85mm | |||
尺寸/体重 | 215 (W) × 320 (D) × 173 (H) mm / 约 6kg |
Copyright © 2025星空棋牌娱乐平台 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml