PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
网上开棋牌娱乐平台违法吗 / products
优势!! 牛尾USHIO 照度计UIT-250用受光器 UVD-S365网上棋牌是如何开发的 实业优势供应 ,并提供报价图片
联系电话:0755-22220216
优势!! 牛尾USHIO 照度计UIT-250用受光器 UVD-S365
优势!! 牛尾USHIO 照度计UIT-250用受光器 UVD-S365
星空棋牌娱乐平台 成立于2015年,位于广东省深圳市,是一家从事中日贸易的企业。
公司经过多年的发展,已整合多方海外厂商渠道,有稳定的合作关系,为企业提供售卖、维修、售后等一系列节能降本的服务。网上棋牌是如何开发的 主要经营日本科学仪器设备、实验室仪器、各类检测仪器、测量仪器、食品设备、光学设备、精密传感器等各类工业流通产品。
公司拥有专业的销售团队、技术团队、资深的管理团队,通过全体员工的不懈努力,凭借在工业品领域的专业水平和成熟技术,服务于电子消费类、半导体,液晶光电,汽车业、造船业、地铁、等专业用户里的世界500强企业。
UVD-C254 | UVD-S254 | UVD-C365 | UVD-S365 | UVD-C405 | UVD-S405 | |
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 融合的 | 分离型 | 融合的 | 分离型 | 融合的 | 分离型 |
光谱灵敏度范围 | 220-310纳米 | 310-390纳米 | 320-470纳米 | |||
绝对校准波长 | 254纳米 | 365纳米 | 405纳米 | |||
校准精度 | ±10% | ±5% | ±5% | |||
受光直径 | φ10毫米 | φ3毫米 | φ10毫米 | φ1毫米 | φ10毫米 | φ1毫米 |
非线性 | ±1% | ±1% | ±1% | |||
工作温度范围 (接收器温度) | 0 至 50 °C | 0 至 50 °C | 0 至 50 °C | |||
温度依赖性 (典型值) | -0.2%/℃ | -0.2%/℃ | -0.2%/℃ | |||
照度测量范围 | H: 0 至 9999 M: 0.0 至 999.9 L: 0.00 至 99.99 | H: 0 至 9999 M: 0.0 至 999.9 L: 0.00 至 99.99 | H: 0 至 9999 M: 0.0 至 999.9 L: 0.00 至 99.99 | |||
累计光测量范围 | H: 0 至 9999 M: 0.0 至 999.9 L: 0.00 至 99.99 | H: 0 至 9999 M: 0.0 至 999.9 L: 0.00 至 99.99 | H: 0 至 9999 M: 0.0 至 999.9 L: 0.00 至 99.99 |
JIMA | 分辨率测试卡 | RT RC-05B |
DKK | 控制面板 | HBM-100B |
DKK | pH电极 | ELCP-11-10F |
AND | 传感器 | LCB03-K006M |
AND | 控制器 | AD-4430R |
SGK昭和技研 | 旋转接头 | 0C0827-25A |
日本SMC | 气控阀 | VND200D-15A |
日本SMC | 气控阀 | VND600D-40F |
YOSHITAKE | 减压阀/排水分离器 | GP-1001 25A、40A、50A |
三洋工业 | 增压器 | DB-3233A-01 |
KAKUTA | 不锈钢塔扣 | FA160-RK-2S |
SGK昭和技研 | 旋转接头 | 0C0827-25A |
AND | 传感器 | CP-5 |
AND | 控制器 | AD-4826A |
日东精工 | 高阻抗率器 | MCP-HT800 |
富士 | 冲压机 | QCPP-2-10KN-03-TOKU |
神港精机 | 真空泵 | SR-800 |
AND | 粘度计 | SV-10 |
第一热研 | 探头+显示器+线缆 | TB-ⅡVN-VF25 |
AND | 粘度计用连接线 | 1K02309-150 |
爱发科 | 传感器 | WP-01 |
成茂 | 毛细管 | G-100 |
Nohken | 旋转开关 | R7-X 24 VAC 50/60 Hz |
AND | 电子秤 | EK-610I |
世光SEKONIC | 照度计 | C-7000 |
KAKUTA | 夹具 | FA-160RK |
伊原电子 | 密度计校正片(附件) | ihac-T5 |
Copyright © 2025星空棋牌娱乐平台 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml