PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
网上开棋牌娱乐平台违法吗 / products
总经销!!SIBATA柴田科学 便携式抽吸泵 MP-Σ100HNⅡ网上棋牌是如何开发的 实业优势供应 ,并提供报价图片
联系电话:0755-22220216
总经销!!SIBATA柴田科学 便携式抽吸泵 MP-Σ100HNⅡ
总经销!!SIBATA柴田科学 便携式抽吸泵 MP-Σ100HNⅡ
这是一款小型、轻便、便携式的空气抽吸泵(气泵),内置恒流功能和累积流量测量功能。
此外,MP-Σ100HNII型在我们MP-ΣN系列微型泵中具有最高的吸入压力,对于压力损失大的危险气体采集器,能够以稳定的吸入流量进行采样。
由于其吸入压力高、吸入流量稳定,可广泛应用于作业环境、室内环境、大气环境等危险物质的高压降式采样。
●配备流量传感器,直接测量吸入流量,并以数字显示瞬时流量和累计流量。
● 配备恒流功能,可抑制因吸入压力变化而引起的吸入流量的变化。
●瞬时流量、累计流量以25℃、1个大气压(出厂时)换算后的数值显示。
规格
商品代码 | 080860-104 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ100HNII | |
测量模式 | 手动、倒计时、音量计时、循环计时 | |
沟通 | 使用专用通讯软件读取、设定数据 | |
泵类型 | 双隔膜系统 | |
流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
材料 | 泵头:ABS、POM、TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
流量可变范围 | 0.30 至 1.50 升/分钟 | |
恒流范围 | 0.3升/分钟:2-35kPa 0.5升/分钟:2-33kPa 0.7升/分钟:1-25kPa 1.0升/分钟:1-22kPa 1.5升/分钟:1-10kPa | |
时间设定及显示 | 年/月/日,时:分 | |
进气口和排气口 | 外径φ6mm、φ8mm(所用管子内径φ5、φ7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.10 至 2.50 升/分钟 | |
大量的 | 0.65kg(含锂离子二次电池) | |
时间设置 | 0.00 至 999.59 (小时.分钟) | |
展示 | LCD 显示屏(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.0 至 9999.9L | |
累计流量显示 | 0.0 至 19999.9L | |
操作环境 | 0 至 40°C,10 至 90% RH(无凝结) | |
电源 | 锂离子二次电池、AA 电池 (8 节 AA 电池)(可选)、AC 适配器(可选) | |
尺寸 | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
配件 | 锂离子二次电池 |
Copyright © 2025星空棋牌娱乐平台 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml